<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 株データ　東証銘柄 歩み値 csv ダウンロード販売</title>
	<atom:link href="https://kabudata.thebase.in/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabudata.thebase.in/blog</link>
	<description><![CDATA[「株データ」をご訪問いただきありがとうございます。
東証銘柄の歩み値（ティック）データを1ヶ月単位でダウンロード販売しております。（※前年以前のデータは1年もしくは半年でまとめての販売のみとしております。）
約定情報である歩み値データを使って、詳細な分析をすることも可能です。
皆様の値動き予測に対する情熱を掻き立てる一助となれば幸いです。
なお、データは１銘柄１日分の歩み値を一つのcsvファイルにしてあり、それが各銘柄１ヶ月分もしくは半年・1年分となっています。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>歩み値表示ソフト公開</title>
		<link>https://kabudata.thebase.in/blog/2018/08/16/195249</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/469413/blog/d43b951fe53726df19f19040a539b113.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 19:52:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://kabudata.thebase.in/blog/2018/08/16/195249</guid>
		<content:encoded><![CDATA[歩み値表示ソフトTickDataView (Ver1.00)を公開しました。https://tickdata.web.fc2.com/ からダウンロードしてください。今後、グラフ表示等実装していく予定ですが、更新ペースは遅いと思いますのでご了承くだ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>2016年 年間データ販売</title>
		<link>https://kabudata.thebase.in/blog/2018/08/07/000237</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 00:02:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://kabudata.thebase.in/blog/2018/08/07/000237</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2016年の年間データを販売いたします。ただし、アップロード上限の1GByteを超えてしまいしたので、半期で分けての販売となります。ご了承ください。歩み値データ取得リストはhttps://tickdata.web.fc2.com/をご覧...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>2017年 年間データ販売開始</title>
		<link>https://kabudata.thebase.in/blog/2018/07/05/190812</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 19:08:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://kabudata.thebase.in/blog/2018/07/05/190812</guid>
		<content:encoded><![CDATA[まずは2017年の１年分（といっても歯抜けありですが）の歩み値データを販売いたします。値動き解析のお役にたてることを願っております。よろしくお願いします。]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>2014年～2017年 歩み値データ取得リスト</title>
		<link>https://kabudata.thebase.in/blog/2018/07/04/193908</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 19:39:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://kabudata.thebase.in/blog/2018/07/04/193908</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2014年～2017年までの歩み値データ取得リストをhttps://tickdata.web.fc2.com/に掲載しました。ダウンロード後、解凍すると１日ごとの取得銘柄がcsvファイル（例：GetStockList_2014-02-14.csv）でリストアップさ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>過去のデータ販売</title>
		<link>https://kabudata.thebase.in/blog/2018/06/28/004940</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 00:49:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://kabudata.thebase.in/blog/2018/06/28/004940</guid>
		<content:encoded><![CDATA[歩値データの取得ですが、実は2014年から行っております。正確には2014年2月14日から。これらデータを月単位ではなく、年単位でご提供したいと考えております。しかしながら、全銘柄、１日も欠けることなくという...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
